Πάτρα (Κεντρικό)
Γυμνάσιο
| Μάθημα | Ώρες | 
|---|---|
| Αρχαία | 2 | 
| Έκθεση | 1,5 | 
| Μαθηματικά | 3 | 
| Φυσική (B΄ & Γ΄ Γυμνασίου) | 2 | 
| Χημεία (B΄ & Γ΄ Γυμνασίου) | 1 | 
Α’ Λυκείου
| Μάθημα | Ώρες | 
|---|---|
| Αρχαία | 2,5 | 
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 2 | 
| Άλγεβρα | 2,5 | 
| Γεωμετρία | 2 | 
| Φυσική | 2,5 | 
| Χημεία | 1,5 | 
Β’ Λυκείου
| ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | ||
|---|---|---|
| Μαθήματα | Ώρες | Ώρες (ΤΜΗΜΑΤΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)  | 
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Β΄ και Γ΄Λυκείου  | 2,5 | 2,5 | 
| Αρχαία (Προσανατολισμού) Β΄ και Γ΄Λυκείου  | 4 | 4 | 
| Ιστορία (Προσανατολισμού) Γ΄Λυκείου  | 1,5 | 1,5 | 
| Λατινικά (Προσανατολισμού) Β΄ και Γ΄ Λυκείου  | 2 | 2 | 
| ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ * | ||
|---|---|---|
| Μαθήματα | Ώρες | Ώρες (ΤΜΗΜΑΤΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)  | 
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Β΄ και Γ΄Λυκείου  | 2,5 | 2,5 | 
| Μαθηματικά (Προσανατολισμού) Β΄ και Γ΄Λυκείου  | 2 | 2 | 
| Φυσική (Προσανατολισμού) Β΄ και Γ΄Λυκείου  | 3 | 2,5 | 
| Άλγεβρα Β΄ και Γ΄Λυκείου  | 2 | 2 | 
| Χημεία Β΄ και Γ΄Λυκείου  | 2 | 1,5 | 
| *Από το νέο έτος θα προστεθεί 1 ώρα ανά μάθημα την εβδομάδα για διδασκαλία μαθημάτων προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου (Βιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Η/Υ) | ||
| ΕΠΑΛ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | |
|---|---|
| Μαθήματα Γενικής Παιδείας | Ώρες | 
| Μαθηματικά | 2,5 | 
| Νέα Ελληνικά | 2,5 | 
Γ’ Λυκείου
| ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | ||
|---|---|---|
| Μαθήματα | Ώρες | Ώρες (ΤΜΗΜΑΤΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)  | 
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 2,5 | 2,5 | 
| Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) | 2,5 / 3 (ΣΕΠΤ.) | 2,5 | 
| Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) | 3 | 3 | 
| Ιστορία | 2,5 / 3 (ΣΕΠΤ.) | 2,5 | 
| Λατινικά | 2,5 / 3 (ΣΕΠΤ.) | 2,5 | 
| ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ | ||
|---|---|---|
| Μαθήματα | Ώρες | Ώρες (ΤΜΗΜΑΤΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)  | 
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 2,5 | 2,5 | 
| Μαθηματικά (Προσανατολισμού) | 5 | 4,5 | 
| Φυσική (Προσανατολισμού) | 4 | 3,5 | 
| Χημεία (Προσανατολισμού) | 4 | 3,5  | 
| ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ | ||
|---|---|---|
| Μαθήματα | Ώρες | Ώρες (ΤΜΗΜΑΤΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)  | 
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 2,5 | 2,5 | 
| Βιολογία (Προσανατολισμού) | 4 | 3,5 | 
| Φυσική (Προσανατολισμού) | 4 | 3,5 | 
| Χημεία (Προσανατολισμού) | 4 | 3,5  | 
| ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ||
|---|---|---|
| Μαθήματα | Ώρες | Ώρες (ΤΜΗΜΑΤΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)  | 
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | 2,5 | 2,5 | 
| Μαθηματικά (Προσανατολισμού) | 5 | 4,5 | 
| Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 3 | 2,5 | 
| Πληροφορική | 3 | 2,5  | 
| ΕΠΑΛ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ | ||
|---|---|---|
| Μαθήματα | Ώρες | |
| ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ | |
| Μαθηματικά | 3,5 | 3,5 | 
| Νέα Ελληνικά | 2,5 | 3 | 
| Μαθήματα Ειδικότητας | 3 | 3 | 
Απόφοιτοι
| ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | |
|---|---|
| Μαθήματα | Ώρες | 
| Έκθεση/Λογοτεχνία | 3 | 
| Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) | 3 | 
| Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) | 3 | 
| Ιστορία | 3 | 
| Λατινικά | 3 | 
| ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ | |
|---|---|
| Μαθήματα | Ώρες | 
| Έκθεση/Λογοτεχνία | 3 | 
| Μαθηματικά (Προσανατολισμού) | 5 | 
| Φυσική (Προσανατολισμού) | 4 | 
| Χημεία (Προσανατολισμού) | 4 | 
| ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ | |
|---|---|
| Μαθήματα | Ώρες | 
| Έκθεση/Λογοτεχνία | 3 | 
| Βιολογία (Προσανατολισμού) | 4 | 
| Φυσική (Προσανατολισμού) | 4 | 
| Χημεία (Προσανατολισμού) | 4 | 
| ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |
|---|---|
| Μαθήματα | Ώρες | 
| Έκθεση/Λογοτεχνία | 3 | 
| Μαθηματικά (Προσανατολισμού) | 5 | 
| Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 3 | 
| Πληροφορική | 3 | 
